法学院录取率和招生统计

进入美国最好的法学院是高度选择性的,你需要很多“A”级的分数,远远高于平均水平的LSAT分数,以及一次强有力的面试。但是如果你的成绩单上有一大堆“B”,或者你的LSAT分数不是最好的,不要绝望。...

进入美国最好的法学院是高度选择性的,你需要很多“A”级的分数,远远高于平均水平的LSAT分数,以及一次强有力的面试。但是如果你的成绩单上有一大堆“B”,或者你的LSAT分数不是最好的,不要绝望。

lawyer

2019年,法学院的录取率从耶鲁大学的6.85%到西密歇根大学的86.13%不等。通过这些全面的招生统计数据,了解进入203所ABA认证法学院所需的条件。

2019年法学院招生统计
校名 接受率 中位数lsat 平均成绩中位数
Akron大学 48.55 153 3.28
亚拉巴马州大学 31.06 164 3.88
联合大学奥尔巴尼法学院 54.64 153 3.32
美国大学 48.57 158 3.43
阿巴拉契亚法学院 62.59 144 3.05
亚利桑那州立大学 34.23 163 3.76
亚利桑那峰会法学院 46.15 0 0
亚利桑那州大学 25.51 161 3.70
费耶特维尔阿肯色大学 55.81 154 3.46
小石城阿肯色大学 52.85 151 3.30
亚特兰大约翰·马歇尔法学院 45.93 149 3.01
圣母颂法学院 55.15 148 3.05
巴尔的摩大学 57.42 152 3.25
巴里大学 57.48 148 3.02
贝勒大学 39.04 160 3.59
贝尔蒙特大学 52.45 155 3.50
波士顿学院 28.72 164 3.62
波士顿大学 25.87 166 3.74
杨百翰大学 38.14 164 3.80
布鲁克林法学院 47.19 157 3.38
加利福尼亚西部法学院 59.01 150 3.17
加利福尼亚伯克利大学 19.69 168 3.80
加利福尼亚戴维斯大学 34.60 162 3.63
加利福尼亚黑斯廷斯大学 44.90 158 3.44
加利福尼亚欧文大学 24.76 163 3.57
加利福尼亚洛杉矶大学 22.52 168 3.72
坎贝尔大学 58.7 152 3.30
首都大学 64.33 149 3.25
卡多佐法学院 40.25 161 3.52
凯斯西储大学 50.32 159 3.46
美国天主教大学 51.40 153 3.41
查普曼大学 38.04 157 3.42
查尔斯顿法学院 55.56 147 3.15
芝加哥大学 17.48 171 3.89
芝加哥肯特法学院 49.34 157 3.44
辛辛那提大学 47.93 157 3.62
纽约城市大学 38.11 154 3.28
克利夫兰州立大学 52.62 153 3.43
科罗拉多大学 33.79 162 3.71
哥伦比亚大学 16.79 172 3.75
康科迪亚法学院 59.14 148 3.05
康涅狄格大学 38.74 158 3.45
康奈尔大学 21.13 167 3.82
克雷顿大学 52.22 153 3.29
Dayton大学 51.90 149 3.29
丹佛大学 47.45 158 3.45
德保大学 58.69 153 3.20
底特律仁慈大学 56.10 152 3.27
哥伦比亚特区 35.45 147 2.92
德雷克大学 59.24 153 3.46
德雷塞尔大学 48.60 156 3.43
杜克大学 20.15 169 3.78
杜克斯内大学 62.24 152 3.38
埃隆大学 35.85 150 3.26
埃默里大学 29.65 165 3.79
福克纳大学 50 149 3.13
佛罗里达农工大学 48.94 146 3.09
佛罗里达海岸法学院 37.82 150 3.14
佛罗里达国际大学 33.31 156 3.63
佛罗里达州立大学 35.87 160 3.63
佛罗里达州大学 27.86 163 3.72
福特汉姆大学 25.85 164 3.60
乔治梅森大学 25.91 163 3.76
乔治华盛顿大学 40.85 165 3.71
乔治敦大学 21.23 167 3.80
乔治亚州立大学 29.99 158 3.47
格鲁吉亚大学 26.85 163 3.67
金门大学 61.26 150 3.03
贡萨格大学 64.17 154 3.32
哈佛大学 12.86 173 3.90
夏威夷大学 49.67 154 3.32
霍夫斯特拉大学 49.14 153 3.42
休斯敦大学 33.05 160 3.61
哈沃德大学 35.32 151 3.24
爱达荷大学 63.46 153 3.25
伊利诺斯大学 32.97 162 3.65
印地安那大学伯明顿分校 39.10 162 3.72
印第安纳大学-印第安纳波利斯 59.62 153 3.45
国际美波多黎各大学 59.62 139 3.15
爱荷华大学 45.90 161 3.61
约翰·马歇尔法学院 64.98 149 3.18
堪萨斯大学 51.93 157 3.57
肯塔基大学 48.03 155 3.46
刘易斯和克拉克学院 54.98 158 3.38
自由大学 58.81 152 3.36
林肯纪念堂 46.95 149 3.07
路易斯安那州立大学 61.51 154 3.46
路易斯维尔大学 65.07 153 3.37
洛约拉·马里蒙特大学洛杉矶分校 36.34 160 3.58
芝加哥洛约拉大学 45.67 157 3.43
新奥尔良洛约拉大学 59.56 152 3.14
缅因州大学 53.31 154 3.47
马奎特大学 48.11 154 3.42
马里兰州大学 47.70 158 3.56
麦乔治法学院 59.40 153 3.32
孟菲斯大学 53.13 152 3.41
莫瑟尔大学 55.85 152 3.31
迈阿密大学 55.95 158 3.43
密歇根州立大学 59.41 154 3.51
密歇根大学 19.60 169 3.77
明尼苏达大学 34.94 164 3.76
密西西比学院 62.48 148 3.05
密西西比州大学 43.02 155 3.46
密苏里大学 48.17 157 3.49
密苏里堪萨斯市大学 47.35 153 3.41
米切尔·哈姆林 59.46 151 3.14
蒙大纳大学 62.22 155 3.37
Nebraska大学 64.93 156 3.66
新英格兰法律|波士顿 68.34 150 3.16
新罕布什尔大学 61.15 156 3.46
新墨西哥大学 47.86 153 3.40
纽约法学院 52.36 153 3.36
纽约大学 23.57 170 3.79
北卡罗来纳中央大学 40.88 146 3.26
北卡罗莱纳大学 46.87 161 3.59
北达科他大学 64 148 3.13
东北大学 41.47 161 3.60
北伊利诺伊大学 53.42 149 3.09
北肯塔基大学 67.90 150 3.25
西北大学 19.33 169 3.84
圣母大学 25.15 165 3.71
诺瓦东南大学 45.69 150 3.11
北俄亥俄大学 42.24 151 3.52
俄亥俄州立大学 36.09 161 3.75
俄克拉荷马市大学 63.40 149 3.20
奥克拉荷马大学 38.93 157 3.60
俄勒冈大学 50.53 157 3.38
佩斯大学 50.34 151 3.30
宾夕法尼亚州-迪金森法 43.36 160 3.43
宾夕法尼亚州-宾夕法尼亚州法律 35.07 159 3.58
宾夕法尼亚大学 14.58 170 3.89
佩珀代因大学 36.28 160 3.63
匹兹堡大学 29.31 157 3.39
天主教天主教大学 62.86 134 3.44
波多黎各大学 66.89 142 3.55
昆尼皮亚克大学 64.50 152 3.47
瑞金大学 43.20 154 3.55
里士满大学 31.87 161 3.59
羅傑威廉斯大學 69.31 148 3.28
美国罗格斯大学 48.80 155 3.36
圣路易斯大学 63.99 155 3.45
桑佛德大学 74.14 151 3.31
圣地亚哥大学 35.40 159 3.53
旧金山大学 55.55 152 3.19
圣克拉拉大学 57.74 155 3.32
西雅图大学 65.19 154 3.32
塞顿霍尔大学 48.56 158 3.49
南卡罗来纳大学 49.76 155 3.41
南达科他州大学 64.81 150 3.27
休斯顿南德克萨斯法学院 56.17 151 3.10
加利福尼亚南部大学 19.24 166 3.78
南伊利诺伊大学卡本代尔分校 50.36 150 3.10
南美以美大学 47.19 161 3.68
南方大学 65.91 144 2.83
西南法学院 46.12 153 3.22
圣约翰大学 41,93 159 3.61
圣玛莉大学 55.84 151 3.19
圣托马斯大学(佛罗里达州) 53.80 148 3.10
圣·托马斯(明尼苏达)大学 60.52 154 3.53
斯坦福大学 8.72 171 3.93
史丹森大学 45.52 155 3.36
薩福克大學 65.04 153 3.36
雪城大学 52.10 154 3.38
坦普尔大学 35.92 161 3.54
田纳西大学 37.28 158 3.62
德克萨斯农工大学 30.22 157 3.51
德克萨斯大学奥斯丁分校 20.95 167 3.74
德克萨斯南方大学 35.42 144 3.03
德克萨斯理工大学 44 155 3.44
汤马士杰佛逊法律学院 44.76 147 2.80
托雷多大学 62.47 152 3.44
杜鲁学院 55.70 148 3
杜兰大学 53.42 159 3.46
塔尔萨大学 41.65 154 3.48
纽约州立大学布法罗分校 57.91 153 3.41
拉文大学 46.01 149 3
达特茅斯麻州大学 56.91 148 3.19
拉斯维加斯大学 30.80 158 3.66
达拉斯大学法学院 39.67 150 3.08
犹他大学 47.54 159 3.56
瓦尔帕莱索大学 0 0 0
范德比尔特大学 23.66 167 3.80
佛蒙特州法学院 76.39 151 3.25
维拉诺瓦大学 29.49 158 3.57
Virginia大学 15.33 169 3.89
维克森林大学 33.96 162 3.58
沃西本恩大学 57.84 153 3.35
华盛顿李大学 28.65 163 3.51
华盛顿大学 29.97 168 3.81
华盛顿大学 26.41 163 3.69
韦恩州立大学 48.06 158 3.50
西弗吉尼亚大学 61.52 153 3.38
西密西根大学 86.13 142 3.02
西新英格兰大学 58.66 148 3.29
西部州立法学院 52.50 148 3.02
惠蒂尔法学院 0 0 0
特拉华州威德纳大学 61.89 148 3.17
韦德纳联邦 62.07 147 3.13
威拉米特大学 75.42 152 3.13
威廉和玛丽法学院 36.13 162 3.76
威斯康星大学 45.62 162 3.58
怀俄明大学 55.12 152 3.39
耶鲁大学 6.85 173 3.92
Source 美国律师协会
  • 发表于 2021-09-21 15:45
  • 阅读 ( 227 )
  • 分类:教育

你可能感兴趣的文章

斯佩尔曼学院:录取率和招生统计

斯佩尔曼学院是一所历史悠久的黑人女子学院,录取率为43%。斯佩尔曼位于亚特兰大市中心附近,与亚特兰大大学中心共享资源,该中心是哈佛商学院的一个财团,包括克拉克亚特兰大大学、莫尔豪斯学院和莫尔豪斯医学院。...

  • 发布于 2021-09-17 04:46
  • 阅读 ( 179 )

图加卢学院:录取率和招生统计

Tougaloo学院是一所私立学院,录取率为91%。Tougaloo学院成立于1869年,位于密西西比州杰克逊北部的Tougaloo。历史上的黑人学院隶属于基督联合教会和基督教会(基督门徒)。Tougaloo提供教育、人文、自然科学和社会科学领域29个专...

  • 发布于 2021-09-17 12:33
  • 阅读 ( 146 )

汉普郡学院:录取率和招生统计

汉普郡学院是一所私立文科学院,2019年的录取率为2%。请注意,由于行政改革,预计到2020年,汉普郡的接受率将恢复到65%左右。汉普郡以其不同寻常的本科教育方式而闻名,在这种方式中,评估是定性的,而不是定量的,学生...

  • 发布于 2021-09-19 04:16
  • 阅读 ( 171 )

瓦格纳学院:录取率和招生统计

瓦格纳学院是一所私立文科学院,录取率为70%。瓦格纳学院位于纽约州斯塔顿岛,占地105英亩,从曼哈顿乘渡轮只需25分钟。该学院师生比例为12:1,而健康和商业是最受欢迎的本科专业。课程以“瓦格纳计划”为基础,该计划...

  • 发布于 2021-09-20 12:51
  • 阅读 ( 128 )

哈弗福德学院:录取率和招生统计

哈弗福德学院是一所私立文科学院,录取率为16%。哈弗福德大学位于费城郊外一所美丽的校园内,为学生提供了丰富的教育机会,并经常跻身于美国顶尖文科学院之列。尽管哈弗福德在文科和理科的各个领域都很强大,但它的...

  • 发布于 2021-09-20 14:19
  • 阅读 ( 195 )

巴德学院:录取率和招生统计

巴德学院是一所私立文科学院,录取率为65%。巴德学院位于纽约市以北约90英里的哈德逊河畔的安南代尔,是美国顶尖的文科学院之一。巴德以其10:1的师生比例而自豪。对于一所小型学院来说,巴德是一所非常国际化的学院,17...

  • 发布于 2021-09-20 14:55
  • 阅读 ( 191 )

茱莉亚学院:录取率和招生统计

茱莉亚音乐学院是一所表演艺术音乐学院,录取率为8%。茱莉亚学院位于纽约市,是一所选择性很强的学校,被誉为美国顶级表演艺术机构之一。茱莉亚学院的校友们共获得了数百项著名的国家奖项,包括格莱美奖、托尼奖和艾...

  • 发布于 2021-09-20 18:18
  • 阅读 ( 243 )

鲍登学院:录取率招生统计

鲍登学院是一所私立文科学院,录取率为9.1%。Bowdoin位于缅因州不伦瑞克海岸附近,以其美丽的地理位置和卓越的学术成就而自豪。距离主校区8英里的地方是位于奥尔岛的鲍多因118英亩的海岸研究中心。Bowdoin是该国最早进入经...

  • 发布于 2021-09-21 01:55
  • 阅读 ( 143 )

贝茨学院:录取率和招生统计

贝茨学院是一所选择性很高的私立文科学院,录取率为12.1%。贝茨位于缅因州刘易斯顿,1855年由缅因州废奴主义者创建。贝茨大学通常位列全国前25名文科学院之列,是新英格兰顶级学院之一。该学院师生比例高达10:1,三分之...

  • 发布于 2021-09-21 06:37
  • 阅读 ( 233 )

纽约城市学院:录取率和招生统计

纽约城市学院是一所公立大学,录取率为41%。纽约城市学院成立于1847,是纽约城市大学(CUNY)网络的一所高级学院。该学院在文科和理科方面的优势为其赢得了Phi Beta Kappa荣誉协会的一章。成绩优异的学生可以考虑麦考利荣誉...

  • 发布于 2021-09-21 07:09
  • 阅读 ( 243 )
林爱肖
林爱肖

0 篇文章

相关推荐